ردیف | سایز (mm) | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | وزن شاخه 12 متری(kg) | تعداد هرشاخه در بندیل | قیمت انبار اصفهان (ریال) | قیمت انبار مشهد (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 125 | 44 | تماس بگیرید | 8.070.000 |
2 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 155 | 36 | تماس بگیرید | 9.920.000 |
3 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 190 | 190 | تماس بگیرید | 10.820.000 |
4 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 225 | 24 | تماس بگیرید | 10.710.000 |
5 | 20 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 269 | 18 | تماس بگیرید | 19.520.000 |
6 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 315 | 16 | تماس بگیرید | 22.820.000 |
7 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 369 | 14 | تماس بگیرید | 31.520.000 |
8 | 27 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 434 | 12 | تماس بگیرید | 32.470.000 |
9 | 30 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 507 | 10 | تماس بگیرید | 36.820.000 |
شرکت اروند فولاد فرتاک با هدف تأمین و عرضهی انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است. ما با تکیه بر تجربهی تیمی متخصص و تعهد به کیفیت، تلاش میکنیم بهترین محصولات را با قیمت رقابتی و خدماتی قابل اعتماد به مشتریان عزیز ارائه دهیم
Communication via Telegram
Communication via WhatsApp