| ردیف | ضخامت ورق(mm) | ابعاد(m) | کارخانه | انالیز | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت انبار ( ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | رول | فولاد | St37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 2 | 2.5 | رول | فولاد | St37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 3 | 3 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 4 | 4 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 5 | 5 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 6 | 6 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 7 | 8 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 8 | 10 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 9 | 12 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 10 | 15 | 6*1/5 | فولاد مبارکه | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 11 | 20 | 6*1/5 | اهواز | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 12 | 25 | 6*1/5 | اهواز | ST37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 13 | 30 | 6*1/5 | اهواز | St37 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
شرکت اروند فولاد فرتاک با هدف تأمین و عرضهی انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است. ما با تکیه بر تجربهی تیمی متخصص و تعهد به کیفیت، تلاش میکنیم بهترین محصولات را با قیمت رقابتی و خدماتی قابل اعتماد به مشتریان عزیز ارائه دهیم
Communication via Telegram
Communication via WhatsApp